Moteur | |
Carburant | ESSENCE |
Puissance fiscale | 4 Cv |
Puissance (ch) | 65 ch |
Puissance (kW) | 49 kW |
Nombre de cylindres | 3 |
Cylindré | 999 cm3 |
Boite de vitesse | |
Type de boîte | Manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
Performances | |
Accélération 0/100 Km/h | 17 s |
Vitesse maximale | 160 km/h |
Carrosserie | |
Catégorie | BERLINE |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Volume du réservoir | 42 l |
Longueur | 4.050 m |
Largeur | 1.798 m |
Hauteur | 1.440 m |
Poids | 1028 kg |
Couleur extérieure | BLANC |
Couleur intérieure | Noire |
Consommation et émissions | |
Emission Co2 | 118 g/km |
Consommation cycle mixte | 3.70 l/100km |
Consommation cycle extra-urbain | 5.10 l/100km |
Consommation cycle urbain | 5.60 l/100km |