Moteur | |
Carburant | ESSENCE |
Puissance fiscale | 4 Cv |
Puissance (ch) | 75 ch |
Puissance (kW) | 56 kW |
Nombre de cylindres | 3 |
Cylindré | 898 cm3 |
Boite de vitesse | |
Type de boîte | Manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
Performances | |
Accélération 0/100 Km/h | 12 s |
Vitesse maximale | 178 km/h |
Carrosserie | |
Catégorie | BERLINE |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Volume du réservoir | 45 l |
Longueur | 4.062 m |
Largeur | 1.732 m |
Hauteur | 1.448 m |
Poids | 1090 kg |
Couleur extérieure | GRIS PLATINE |
Couleur intérieure | NOIR |
Consommation et émissions | |
Emission Co2 | 113 g/km |
Consommation cycle mixte | 4.20 l/100km |
Consommation cycle extra-urbain | 5.00 l/100km |
Consommation cycle urbain | 6.30 l/100km |